دليل التكلفة — محدَّث 2026
كم تكلفة برنامج كاشير ونقاط بيع في السعودية؟
تكلفة نقاط البيع بندان منفصلان يخلط بينهما كثيرون: البرنامج الذي تدفعه اشتراكاً، والجهاز الذي تشتريه مرة واحدة. ويضاف إليهما ما يفرضه بعض المزوّدين لكل كاشير أو لكل فرع، ورسوم ربط المدفوعات، ورسوم الفوترة الإلكترونية إن كانت ترقية منفصلة.
في سند: نقاط البيع تطبيق داخل البرنامج لا منتج منفصل، متاح في كل الباقات، والأسعار 0 و149 و399 ريالاً شهرياً بلا رسوم لكل كاشير.
مثال محسوب: مطعم بفرعين وثلاثة كاشيرات
على الكاشيرات ثلاثة موظفين ومعهم مدير، فيفتح البرنامج أربعة، والتطبيقات أربعة: نقاط البيع والمخزون والمشتريات والمحاسبة. والبند الذي يقلب المقارنة عادةً هو الرسوم لكل كاشير أو لكل فرع.
| المبالغ بالريال | شهرياً | في السنة |
|---|---|---|
| باقة بيسك3 مستخدمين · حتى 5 | 149 | 1,788 |
| مستخدم إضافي واحد | +20 | +240 |
| الفرعانبلا رسوم لكل فرع | +0 | +0 |
| الكاشيرات الثلاثةبلا رسوم لكل جهاز | +0 | +0 |
| الربط مع منصة فاتورةضمن الباقة | +0 | +0 |
| المجموع بالدفع الشهري | =169 | =2,028 |
| بالدفع السنوي | ||
| باقة بيسك لسنة | 1,490 | |
| المستخدم الإضافي لسنة | +200 | |
| المجموع بالدفع السنوي | =1,690 | |
| يبقى لك بالدفع السنوي | 338 | |
| ولو زاد فريقك مستخدماً | +20 | +240 |
المستخدم الإضافي — لا الكاشير الإضافي — هو ما يرفع الفاتورة.
البنود التي تصنع التكلفة
اسأل أي مزوّد عن هذه البنود قبل التوقيع، لا عن السعر المعلن وحده.
| البند | السؤال الذي يكشفه | في سند |
|---|---|---|
| 1اشتراك البرنامج | هل السعر لكل كاشير أم للحساب كله؟ | للحساب كله — لا رسوم لكل جهاز كاشير |
| 2الجهاز | هل يلزمك جهاز خاص من المزوّد أم يعمل على ما لديك؟ | يعمل من المتصفح على الأجهزة التي لديك |
| 3الفروع | كم يكلّف الفرع الثاني؟ وهل التقارير موحّدة بينها؟ | إدارة الفروع المتعددة بلا رسوم إضافية لكل فرع |
| 4الفوترة الإلكترونية | هل الفاتورة المبسطة المتوافقة مع الهيئة مشمولة أم ترقية؟ | من بيسك: الربط مع منصة فاتورة، وتُبلَّغ الفاتورة المبسطة للمنصة تلقائياً خلال مهلتها |
| 5المحاسبة والمخزون | هل يحدّث الكاشير المخزون والحسابات أم يحتاج نظاماً آخر؟ | كل عملية بيع تخصم المخزون وتُنشئ قيدها تلقائياً |
أسئلة شائعة
احسب تكلفتك قبل أن تسجّل
اختر باقتك وتطبيقاتك وعدد مستخدميك، ويظهر لك الإجمالي.